アプリケーション:
石油とガスのパイプライン
海洋用途
水処理
製薬産業
石油化学プラント
ねじれたロッドとスタッド:産業留めの「双子の星」
Mar 26,2025二重鋼のシームレスパイプ形成プロセスは、熱交換器の腐食の問題をどのように解決しますか?
Mar 24,2025ニッケル合金C276ワッシャー:極端な腐食性環境向けの高性能シーリングソリューション
Mar 20,2025石油とガスのパイプライン
海洋用途
水処理
製薬産業
石油化学プラント
合金 2205 (UNS S32305/S31803) は、22% のクロム、3% のモリブデン、5 ~ 6% のニッケル、および窒素を含む二相ステンレス鋼です。全体腐食、局所腐食、応力腐食に対して優れた耐性を示し、高強度と優れた衝撃靱性を備えています。
316L および 317L オーステナイト系ステンレス鋼と比較して、合金 2205 は、ほぼすべての腐食環境において孔食および隙間腐食に対して優れた耐性を発揮します。また、オーステナイト系グレードよりも低い熱膨張と優れた熱伝導率を示しながら、腐食疲労や浸食に対する高い耐性も備えています。
標準 | 学年 | 化学組成(%) | ||||||||
C(最大) | Mn(最大) | P(最大) | S(最大) | Si(最大) | ニ | Cr | モー | N | ||
ASTM A789/790 | S32205/2205 | 0.030 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5-6.5 | 22.0~23.0 | 3.0~3.5 | 0.14~0.2 |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5-6.5 | 21.0~23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 |
A789 二相鋼シームレス チューブの寸法範囲: | ||||||||||
外径 | 厚さインチ(mm) |
|
| |||||||
インチ | mm | 0.028(0.71) | 0.035(0.89) | 0.049(1.24) | 0.065(1.65) | 0.083(2.11) | 0.095(2.41) | 0.109(2.77) | 0.12(3.05) | 0.128(3.25) |
1/8 | 3.18 | × | × |
|
|
|
|
|
|
|
1/4 | 6.35 | × | × | × | × |
|
|
|
|
|
3/16 | 4.76 |
| × | × |
|
|
|
|
|
|
5/16 | 7.94 |
| × | × | × |
|
|
|
|
|
3/8 | 9.53 |
| × | × | × |
|
|
|
|
|
1/2 | 12.7 |
| × | × | × | × |
|
|
|
|
5/8 | 15.88 |
|
| × | × | × | × |
|
|
|
3/4 | 19.05 |
| × | × | × | × | × | × | × | × |
1 | 25.4 |
| × | × | × | × | × | × | × |
|
11/4 | 31.75 |
|
|
| × | × | × | × | × |
|
11/2 | 38.1 |
|
|
| × | × | × | × | × |
|
2 | 50.8 |
|
|
| × | × | × | × | × | |
ASTM A789/789M 二相鋼継目無管の寸法許容差 | ||
外径mm | 外径公差(mm) | 厚さの許容差 |
<12.7 | -0.13、0.13 | -15%、15% |
≥12.7-38.1 | -0.13、0.13 | -10%、10% |
≧38.1~88.9 | -0.25、0.25 | -10%、10% |
≧88.9~139.7 | -0.38、0.38 | -10%、10% |
≧139.7~203.2 | -0.76、0.76 | -10%、10% |
ASTM A789 S2205/S31803 二相鋼シームレス毛細管抑制剤注入パイプ/チューブ圧力定格: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 外径 | 平均ワット数 | YS | YS | TS | TS | 理論上の最大値 使用圧力 | 理論上の崩壊圧力 | 理論上の破裂圧力 | ||
インチ | MM | インチ | MM | MPA | KSI | MPA | KSI | PSI | PSI | PSI | |
2205/S31803 | 1/4 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 14440 | 15166 | 23486 |
2205/S31803 | 1/4 | 6.35 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 21026 | 19959 | 32722 |
2205/S31803 | 1/4 | 6.35 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 29538 | 24731 | 43542 |
2205/S31803 | 3/8 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 9348 | 10646 | 15755 |
2205/S31803 | 3/8 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 13399 | 14305 | 21950 |
2205/S31803 | 3/8 | 9.53 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 18451 | 18213 | 29208 |
2205/S31803 | 1/2 | 12.7 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6917 | 8195 | 11862 |
2205/S31803 | 1/2 | 12.7 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 9841 | 11118 | 16527 |
2205/S31803 | 1/2 | 12.7 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 13427 | 14329 | 21991 |
2205/S31803 | 1/2 | 12.7 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 17673 | 17655 | 28122 |
2205/S31803 | 3/4 | 19.05 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4548 | 5603 | 7935 |
2205/S31803 | 3/4 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6424 | 7672 | 11055 |
2205/S31803 | 3/4 | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 8688 | 10000 | 14711 |
2205/S31803 | 3/4 | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 11319 | 12489 | 18812 |
2205/S31803 | 13 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6751 | 8020 | 11591 | |
2205/S31803 | 13 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 7634 | 8939 | 13024 | ||
2205/S31803 | 13 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 9600 | 10888 | 16149 | |
2205/S31803 | 13 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 13090 | 14043 | 21489 | |
2205/S31803 | 13 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 17216 | 17320 | 27480 | |
2205/S31803 | 15.8 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5515 | 6686 | 9554 | |
2205/S31803 | 15.8 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6229 | 7463 | 10734 | ||
2205/S31803 | 15.8 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 7812 | 9121 | 13311 | |
2205/S31803 | 15.8 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 10603 | 11834 | 17712 | |
2205/S31803 | 15.8 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 13871 | 14700 | 22650 | |
2205/S31803 | 16 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5444 | 6607 | 9435 | |
2205/S31803 | 16 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6148 | 7376 | 10601 | ||
2205/S31803 | 16 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 7710 | 9016 | 13146 | |
2205/S31803 | 16 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 10462 | 11702 | 17492 | |
2205/S31803 | 16 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 13681 | 14542 | 22369 | |
2205/S31803 | 17 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5113 | 6240 | 8884 | |
2205/S31803 | 17 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5773 | 6969 | 9982 | ||
2205/S31803 | 17 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 7235 | 8527 | 12378 | |
2205/S31803 | 17 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 9805 | 11084 | 16471 | |
2205/S31803 | 17 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 12805 | 13800 | 21063 | |
2205/S31803 | 18 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4821 | 5912 | 8394 | |
2205/S31803 | 18 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5442 | 6605 | 9432 | ||
2205/S31803 | 18 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6815 | 8087 | 11696 | |
2205/S31803 | 18 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 9227 | 10528 | 15563 | |
2205/S31803 | 18 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 12034 | 13128 | 19901 | |
2205/S31803 | 20 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4326 | 5349 | 7560 | |
2205/S31803 | 20 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4881 | 5979 | 8495 | ||
2205/S31803 | 20 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6107 | 7331 | 10534 | |
2205/S31803 | 20 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 8252 | 9566 | 14016 | |
2205/S31803 | 20 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 10741 | 11961 | 17924 | |
2205/S31803 | 21.3 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4056 | 5037 | 7102 | |
2205/S31803 | 21.3 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4574 | 5633 | 7979 | ||
2205/S31803 | 21.3 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 5720 | 6911 | 9895 | |
2205/S31803 | 21.3 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 7722 | 9029 | 13166 | |
2205/S31803 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 10040 | 11307 | 16837 | |
2205/S31803 | 25.4 | 0.035 | 0.89 | 450 | 70 | 655 | 95 | 3388 | 4255 | 5961 | |
2205/S31803 | 25.4 | 1 | 450 | 70 | 655 | 95 | 3818 | 4761 | 6698 | ||
2205/S31803 | 25.4 | 0.049 | 1.24 | 450 | 70 | 655 | 95 | 4768 | 5852 | 8306 | |
2205/S31803 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 450 | 70 | 655 | 95 | 6422 | 7670 | 11052 | |
2205/S31803 | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 450 | 70 | 655 | 95 | 8325 | 9639 | 14133 |
Shanghai Toko Technology Co., Ltd. プロフェッショナルです 中国卸売 ASTM A789 S2205/S31803 二相鋼シームレス毛細管阻害剤注入パイプ/チューブ サプライヤー そして ASTM A789 S2205/S31803 二相鋼シームレス毛細管阻害剤注入パイプ/チューブ 工場, 弊社は中国の上海に拠点を置き、工業用配管の分野で11年間活動してきました。弊社は、ステンレス鋼シームレスパイプ、ステンレス鋼溶接パイプ、ステンレス鋼継手およびフランジ、ニッケル合金製品、チタンシームレスおよび溶接チューブなどの製造と輸出に取り組んでいます。弊社の工場はすべてISOおよびPED認証を取得しており、製品はASTM、JIS、DIN、EN、GOSTなどの標準で生産できます。弊社の製品は、石油およびガス、石油化学、砂糖精製、水処理、淡水化、地熱産業などで広く使用されています。弊社は、米国、カナダ、日本、ドイツ、フランス、韓国、トルコなど、数十の国と地域に輸出しています。
私たちのビジョン:グローバルな産業用配管システムソリューションの優れたサプライヤーになること。
私たちの使命:中国製の製品で世界の産業パイプライン建設を支援すること。
任意のニーズ、任意のフェーズ、ルールバッキング、今すぐ見積もりのために私たちをContcat!
熱交換器の分野では、伝統的な溶接された二重鋼管パイプは、熱罹患地(HAZ)によって引き起こされる顆粒間腐食によって長い間悩まされてきました。この現象の本質は、溶接中の局所的な高温(1000-13...
Mar 24,2025
化学物質、石油、ガス、オフショア、その他の産業分野では、機器とパイプラインのシーリング性能は、システムの安全性と運用効率に直接関連しています。ニッケル合金C276(Hastello...
Mar 20,2025
1.不十分なアニーリング温度( アニーリング温度は、N06625固溶液処理のコアパラメーターであり、ニオビウム(NB)要素の固形溶液の程度と炭化物の分布の均一性(NBC)を直接決定します。アニ...
Mar 20,2025
中国上海市松江区新松江路909号
0086-021-60708463
0086-17758292309
著作権 © Shanghai Toko Technology Co., Ltd. 全著作権所有。 卸売 ASTM A789 S2205/S31803 二相鋼シームレス毛細管阻害剤注入パイプ/チューブ 工場